Próximo adversário do Galícia, Camaçariense perde para a Juazeirense
O Camaçariense, adversário do Galícia na próxima quinta-feira, 21 de abril, as 16h, no estádio de Armando Oliveira (Camaçari), foi derrotado pela Juazeirense na último domingo (20), pelo placar de 5 a 1, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Baiana da Segunda Divisão. O jogo foi disputado no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Cícero (2), Cláudio, Ederson e Marcos marcaram para o time da casa, enquanto Jeferson descontou para os visitantes.
Com o resultado, a equipe de Juazeiro, que havia perdido para o granadeiro na estreia, somou seus primeiros três pontos na competição, assumindo o segundo lugar do Grupo 01. O líder é o Ypiranga, que derrotou o Botafogo por 3 a 0 no clássico disputado no último 10. A equipe aurinegra tem 6 pontos em dois jogos. O Galícia ocupa a terceira posição na chave, com 3 pontos, mas possui uma partida a menos que Ypiranga, Juazeirense e Camaçariense.
Classificação Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Ypiranga | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 |
| 2 | Juazeirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50.00 |
| 3 | Galícia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 4 | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
| 5 | Camaçariense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0.00 |
Classificação Grupo 2
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Itabuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
| 2 | Jacuipense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
| 3 | Jequié | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Guanambí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 5 | Poções | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |



